不锈钢气动球阀DN200采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。不锈钢气动球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。
GB国标不锈钢气动球阀尺寸数据
通径 | 英寸 | 压力 (Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | P | A | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 | 96 | 145 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | 96 | 145 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 64 | 4-14 | 115 | 158 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | 115 | 158 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | 137 | 177 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | 147 | 196 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 | 165 | 225 |
2.5/4.0 | 241 | 22 | 182 | 273 | ||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 | 182 | 273 |
2.5/4.0 | 283 | 24 | 199 | 304 | ||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 | 182 | 273 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | 199 | 304 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 | 199 | 304 |
2.5/4.0 | 381 | 220 | 270 | 26 | 221 | 372 | ||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 | 221 | 372 |
2.5/4.0 | 403 | 250 | 300 | 28 | 249 | 439 | ||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 | 249 | 439 |
2.5 | 502 | 274 | 310 | 360 | 30 | 249 | 439 | |||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 34 | 461 | 280 |
相关产品: