不锈钢气动球阀型号
产品名称 | 产品型号 | 通径 | 尺 寸(mm) | |||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||
L | D | D1 | L | D | D1 | L | D | D1 | L | D | D1 | |||
不锈钢气动球阀 | Q641F | 15 | 130 | 95 | 65 | 130 | 95 | 65 | 130 | 130 | 65 | 140 | 105 | 75 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 20 | 140 | 105 | 75 | 140 | 105 | 75 | 140 | 150 | 75 | 152 | 125 | 90 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 25 | 150 | 115 | 85 | 150 | 115 | 85 | 150 | 160 | 85 | 180 | 135 | 100 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 32 | 165 | 135 | 100 | 165 | 135 | 100 | 180 | 180 | 100 | 200 | 150 | 110 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 40 | 180 | 145 | 110 | 180 | 145 | 110 | 200 | 200 | 110 | 220 | 165 | 125 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 50 | 200 | 160 | 125 | 200 | 160 | 125 | 220 | 230 | 125 | 250 | 175 | 135 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 65 | 220 | 180 | 145 | 220 | 180 | 145 | 250 | 290 | 145 | 280 | 200 | 160 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 80 | 250 | 195 | 160 | 250 | 195 | 160 | 280 | 310 | 160 | 320 | 210 | 170 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 100 | 280 | 215 | 180 | 280 | 230 | 190 | 320 | 350 | 190 | 360 | 250 | 200 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 125 | 320 | 245 | 210 | 320 | 270 | 220 | 360 | 270 | 220 | 381 | 295 | 240 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 150 | 360 | 280 | 240 | 360 | 300 | 250 | 400 | 300 | 250 | 403 | 340 | 280 |
不锈钢气动球阀 | Q641F | 200 | 400 | 335 | 295 | 400 | 360 | 310 | 502 | 375 | 320 |
相关产品: