电动硬密封球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行器之间采用直接连接方式。电金属密封球阀主要适用于温度超过250度的工作条件。电金属密封球阀分为两种主要的密封结构:单向密封和双向密封;单向密封:仅在指定方向(即球阀标记的密封方向)上密封;双向。密封:双向密封。
电动硬密封球阀的结构分为浮球型和固定球型,电动硬密封球阀的连接形式为法兰连接,焊接连接和螺纹连接。电动硬密封球阀具有连接方便,结构紧凑,体积小,重量轻,阻力小,运行稳定可靠的优点。
电动硬密封球阀主要技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、BV-TORK、UNIC、361RS、OV-TORK等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动硬密封球阀主要零件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | 不锈钢+淡化处理 | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
相关产品: