高温硬密封球阀在阀座上使用了新型的密封材料,其使用寿命是作为密封件的同类PTFE的3Zhi5倍。硬密封球阀具有性能稳定,密封可靠,低摩擦,电灯开关,耐高温,耐磨,耐油,耐腐蚀,寿命长的优点。高温硬密封球阀广泛用于石油,化工,橡胶,造纸,制药和其他行业,可代替手套阀,柱塞阀和快速排污阀。使用的介质:水,蒸汽,导热油等,工作温度:≤350°C。
高温硬密封球阀性能参数
1、工作压力:1.6Mpa-42.0Mpa。
2、工作温度:-196+650℃。
3、驱动方式:手动,蜗轮,气动,电动。
4、连接方法:内螺纹,外螺纹,法兰,焊接,对接焊,承插焊,套圈,夹具。
5、制造标准:国内标准GB,JB,HG,美国标准API,ANSI,英国标准BS,日本JIS,JPI等。
6、阀体材料:铜,铸铁,铸钢,碳钢,WCB,WC6、WC9、20#,25#,锻钢,A105、F11、F22、不锈钢,304、304L,316、316L,铬钼钢,低温钢,钛合金钢等。
高温硬密封球阀主要零件及材质
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
高温硬密封球阀主要性能规范
压力等级 | 公称压力 | 磅级 | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
试验压力 | 壳体试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | 纸浆、浆料、粉尘及各种固体颗粒介质 | ||||||||
适用温度 | -196~≤550℃ | |||||||||
适用规范 | 设计制造按 | GB12237-89 API60 JP17S-48 | ||||||||
法兰尺寸按 | JB79-59、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
结构长度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
检验试验按 | JB/T9092-99 API598 |
相关产品: