不锈钢气动球阀由不锈钢球阀和气动执行器组成。气动执行器主要分为双作用单作用和角气动执行器。电磁阀用于控制球阀。转变。不锈钢球阀主要用于阻塞,分配和改变管道中介质的流动方向。只需旋转90度,就可以紧密关闭小扭矩。不锈钢气动球阀适合用作开关阀,但是Zui近的发展是设计了Yi制和控制流量的球阀,例如V形球阀。不锈钢气动球阀还提供智能控制,可快速进行管道切换。
不锈钢气动球阀材料分为304不锈钢球阀,316不锈钢球阀,321不锈钢球阀,301不锈钢球阀,2205不锈钢球阀。
不锈钢气动球阀主要用于关闭或连接管道中的介质。它也可以用于调节和控制流体。与其他类型的阀相比,不锈钢气动球阀具有角行程输出扭矩,开启迅速,平稳可靠,适用广泛。
不锈钢气动球阀技术规范
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
设计标准 | GB12237 | ANSI B16.34 |
结构长度 | GB12221 | ANSI B16.5 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | API 598 |
试验和检验 | JB/T9002 |
不锈钢气动球阀技术参数
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 275 | 380 | 512 | 941 | 1450 | 2220 | 3590 | 5130 | 7360 | |
公称压力MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
额定行程 | 90° | ||||||||||||||
固有流量特性 | 快开特性 | ||||||||||||||
阀体材质 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
阀座材质 | 软密封:PTFE、PPL;硬密封:不锈钢 | ||||||||||||||
阀芯材质 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
介质温度℃ | -40~+150、-40~+350 | ||||||||||||||
气源压力MPa | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
电磁阀 | 电源电压 | AC220V、DC24V | |||||||||||||
防爆等级 | 普通型、隔爆型mⅡT5 (d ⅡCT4)、本安型 | ||||||||||||||
连接形式 | GB9113-2000(JB/T79-94) | ||||||||||||||
泄漏量 | 软密封:Ⅵ级、硬密封:Ⅳ级 | ||||||||||||||
执行器接口 | G1/8”、NAMUR1/4” |
不锈钢气动球阀执行器转扭及动作时间
执行器型号RD/RC | 0030 | 0060 | 0100 | 0150 | 0220 | 0300 | 0450 | 0600 | 0900 | 1200 | 2000 | 3000 | ||
执行器缸径 | 63 | 75 | 88 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 180 | 200 | 240 | 265 | ||
扭 矩 | 4bar气源 | 23.5 | 46.5 | 73.2 | 106 | 172 | 221 | 348 | 453 | 612 | 850 | 1496 | 2156 | |
5bar气源 | 29.3 | 58.2 | 91.5 | 133 | 215 | 277 | 434 | 567 | 765 | 1063 | 1870 | 2695 | ||
开 关 时 间 | 开向 | 双作用 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.0 |
单作用 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | ||
关向 | 双作用 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | |
单作用 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 4.6 | 5.0 |
不锈钢气动球阀结构尺寸 OVQ641(F、N、P)-PN25(2.5MPa)
公称 通径 | 外形尺寸(参考值) | 连接法兰尺寸(固定值) | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | ||
15 | 130 | 130 | 140.5 | 70.5 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 130 | 140 | 140.5 | 70.5 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 140 | 150 | 158.5 | 83 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 165 | 165 | 210.5 | 94.5 | 212/250 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 165 | 180 | 247.5 | 106.3 | 245/255 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 203 | 200 | 268.5 | 123 | 270/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 241 | 220 | 315 | 141 | 309/330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 283 | 250 | 345 | 151.5 | 344/349 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 305 | 280 | 408.5 | 171.5 | 421/438 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 381 | 320 | 487 | 204 | 485/534 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 403 | 360 | 543 | 222 | 559/582 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 502 | 400 | 728 | 329.5 | 655/702 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-Φ26 |